২০নং চররমনী মোহন ইউনিয়ন পরিষদ |
||||||
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা | ||||||
লক্ষ্মীপুর | ৫১ | লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা | ৪৩ | চর রমনী মোহন | ২৩ | |
ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড কোড | লোকসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
চর রমনী মোহন | ০১ | উত্তর রমনীমোহন (১নং ওয়ার্ড) | ০৩০২ | ১৯৫০ | ১৮৫৬ | ৩৮০৫ |
চর মেঘা (উত্তর পর্বাংশ) | ০৩০৩ | ৮৪ | ৭৫ | ১৫৯ | ||
১ নং ওয়ার্ডে মোট | ২০৩৪ | ১৯৩১ | ৩৯৬৪ | |||
০২ | উত্তর রমনীমোহন (২নং ওয়ার্ড) | ০৩০৪ | ২৪৭১ | ২৩১০ | ৪৭৮১ | |
চর মেঘা(পর্ব ও মধ্য অংশ) | ০৩০৫ | ১৯৩ | ১৬৩ | ৩৫৬ | ||
২ নং ওয়ার্ডে মোট | ২৬৬৪ | ২৪৭৩ | ৫১৩৭ | |||
০৩ | উত্তর চর রমনী মোহন (মধ্য অংশ) | ০৩০৬ | ২৬২৯ | ২৪২৬ | ৫০৫৫ | |
চর মেঘা (মধ্য অংশ) | ০৩০৭ | ১৬৭ | ১২৪ | ২৯১ | ||
৩ নং ওয়ার্ডে মোট | ২৭৯৬ | ২৫৫০ | ৫৩৪৬ | |||
০৪ | চর রমনী মোহন (৪নং ওয়ার্ড) | ০৩০৮ | ২১৬৭ | ২০২১ | ৪১৮৮ | |
চর মেঘা (পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ) | ০৩০৯ | ৮০ | ১১০ | ১৯০ | ||
৪ নং ওয়ার্ডে মোট | ২২৪৭ | ২১৩১ | ৪৩৭৮ | |||
০৫ | চর আলী হাসান (পশ্চিম উত্তর অংশ) | ০৩১০ | ২০৭৯ | ১৭৩৫ | ৩৮১৪ | |
মধ্যরমনী মোহন (উত্তর অংশ) | ০৩১১ | ১৮১৩ | ১৫৭৭ | ৩৩৯০ | ||
৫ নং ওয়ার্ডে মোট | ৩৮৯২ | ৩৩১২ | ৭২০৪ | |||
০৬ | চর আলী হাসান (পূর্ব অংশ) | ০৩১২ | ১৭৬৪ | ১৬৬৫ | ৩৪২৯ | |
মধ্যরমনী মোহন (উত্তর পূর্ব অংশ) | ০৩১৩ | ৮৫ | ৯০ | ১৭৫ | ||
৬ নং ওয়ার্ডে মোট | ১৮৪৯ | ১৭৫৫ | ৩৬০৪ | |||
০৭ | চর আলী হাসান (দক্ষিণ অংশ) | ০৩১৪ | ১১৫ | ১২৫ | ২৪০ | |
মধ্য রমনী মোহন (৭নং ওয়ার্ড) | ০৩১৫ | ১৯০০ | ১৪২৯ | ৩৩২৯ | ||
৭ নং ওয়ার্ডে মোট | ২০১৫ | ১৫৫৪ | ৩৫৬৯ | |||
০৮ | পূর্ব রমনী মোহন | ০৩১৬ | ১৯৬৮ | ১৫৭৫ | ৩৫৪৩ | |
পশ্চিম চররমনী মোহন (৮নং ওয়ার্ড) | ০৩১৭ | ৯ | ৭ | ১৬ | ||
মধ্য চররমনী মোহন | ০৩১৮ | ৬৩ | ৭৫ | ১৩৮ | ||
৮ নং ওয়ার্ডে মোট | ২০৪০ | ১৬৫৭ | ৩৬৯৭ | |||
০৯ | মধ্য চর রমনী মোহন (৯নং ওয়ার্ড) | ০৩১৯ | ২৭৫৫ | ২৭০৯ | ৫৪৬৪ | |
চর রমনী মোহন (৯নং ওয়ার্ড) | ০৩২০ | ৫৪ | ৪৮ | ১০২ | ||
পশ্চিম চর রমনী মোহন (৯নং ওয়ার্ড) | ০৩২১ | ৯ | ৮ | ১৭ | ||
চর ভেবারিজ | ০৩২২ | ০ | ০ | ০ | ||
৯ নং ওয়ার্ডে মোট | ২৮১৮ | ২৭৬৫ | ৫৫৮৩ | |||
চর রমনী মোহন ইউনিয়নে মোট | ২২৩৫৫ | ২০১২৮ | ৪২৪৮২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস