২০নং চররমনী মোহন ইউনিয়ন পরিষদ
কাবিখা বিশেষ তালিকা ২০১৩-২০১৪ ১ম ও ২য় কিস্তি
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | সভাপতি | বরাদ্দ | ||||
০১ | চররমনীমোহন শাখা সরকার রোড সংষ্কার | আনোয়ারা বেগম | ১০.০০০ মেঃ টঃ | ||||
০২ | চর আলী হাসান পাটওয়ারী রাস্তা সংষ্কার | জসিম উদ্দিন | ১৫.০০০ মেঃ টন | ||||
০৩ | মধ্যচররমীমোহন বর্ডার রোড সংষ্কার | আবদুল বারেক | ১০.০০০ মেঃ টন | ||||
০৪ | ভোলা বরিশাল সড়ক পুনঃনিমার্ণ | দুলাল উদ্দিন | ২,০০০০০ টাকা | ||||
১ম কিস্তি ২য় কিস্তি সাধারন তালিকা | |||||||
০৫ | মধ্যচররমনীমোহন নতুন ব্রীজ হইতে পশ্বিম দিকে ইউনিয়ণ পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নিমান | মোঃ আবু ইউছুফ | ১৫.০০০ মেঃ টন | ||||
০৬ | উঃ চররমনীমোহন বন্দুকসী বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে হাওলাদার বাড়ি হইয়া উঃ দিকে খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন নিমান | ফিরোজ মিয়া | ৯.০০০মে টন | ||||
০৭ | উঃ চররমনীমোহন ছমিদ্যার খাল পাড় হইতে ১নং ওয়ার্ড বোবার খাল পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ | মোঃ আবু ইউছুফ | ৪০০০০০ টাকা |
২০নং চররমনী মোহন ইউনিয়ন পরিষদ
কাবিখা বিশেষ তালিকা ২০১৩-২০১৪ ১ম ও ২য় কিস্তি
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | সভাপতি | বরাদ্দ | ||||
০১ | চররমনীমোহন শাখা সরকার রোড সংষ্কার | আনোয়ারা বেগম | ১০.০০০ মেঃ টঃ | ||||
০২ | চর আলী হাসান পাটওয়ারী রাস্তা সংষ্কার | জসিম উদ্দিন | ১৫.০০০ মেঃ টন | ||||
০৩ | মধ্যচররমীমোহন বর্ডার রোড সংষ্কার | আবদুল বারেক | ১০.০০০ মেঃ টন | ||||
০৪ | ভোলা বরিশাল সড়ক পুনঃনিমার্ণ | দুলাল উদ্দিন | ২,০০০০০ টাকা | ||||
১ম কিস্তি ২য় কিস্তি সাধারন তালিকা | |||||||
০৫ | মধ্যচররমনীমোহন নতুন ব্রীজ হইতে পশ্বিম দিকে ইউনিয়ণ পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নিমান | মোঃ আবু ইউছুফ | ১৫.০০০ মেঃ টন | ||||
০৬ | উঃ চররমনীমোহন বন্দুকসী বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে হাওলাদার বাড়ি হইয়া উঃ দিকে খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন নিমান | ফিরোজ মিয়া | ৯.০০০মে টন | ||||
০৭ | উঃ চররমনীমোহন ছমিদ্যার খাল পাড় হইতে ১নং ওয়ার্ড বোবার খাল পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ | মোঃ আবু ইউছুফ | ৪০০০০০ টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS