পূর্ব চর রমনী হাজী রেনু মিয়া রোডে আজাদের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০৯-২০১০ | ৫২,২১৪/- | ৫২,২১৪/- | ১০০% |
পূর্ব চররমনী কালা মসজিদ রোড পূনঃনির্মাণ। | ২০০৯-২০১০ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১০০% |
উত্তর চররমনী খাস মহল রোডে ভুঞার বাড়ী দÿÿনে কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০৯-২০১০ | ৪৫,০০০/- | ৪৫,০০০/- | ১০০% |
চররমনী মাতববর হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ২০০৯-২০১০ | ২১,৩৯,২৫২/- | ২১,৩৯,২৫২/- | ১০০% |
পূর্ব চর রমনী হাজী রেনু মিয়া রোডে আজাদের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০৯-২০১০ | ৫২,২১৪/- | ৫২,২১৪/- | ১০০% |
পূর্ব চররমনী কালা মসজিদ রোড পূনঃনির্মাণ। | ২০০৯-২০১০ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১০০% |
উত্তর চররমনী খাস মহল রোডে ভুঞার বাড়ী দÿÿনে কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০৯-২০১০ | ৪৫,০০০/- | ৪৫,০০০/- | ১০০% |
চররমনী মাতববর হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ২০০৯-২০১০ | ২১,৩৯,২৫২/- | ২১,৩৯,২৫২/- | ১০০% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS