# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGED | 05-05-2011 | 31-05-2012 | LGED | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
2 | LGSP | 31-05-2013 | 30-11-2014 | ৪ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ১৭০৮৮৩৫ টাকা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
3 | LGED | 31-05-2013 | 30-11-2014 | ১,৬ | LGED | ২২০০০০ টাকা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
4 | Potibondi Vata | 01-06-2019 | 1-9 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ২৯৪০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||
5 | VGF | 05-05-2019 | 1-9 | Others | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
6 | VGD | 01-06-2019 | 1-9 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
7 | Word | 01-06-2019 | 1-9 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
8 | Boisko Vata | 04-03-2019 | 1-9 | Others | ৭৩৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||
9 | LGSP | 11-07-2016 | LGSP | বাস্তবায়িত | ||||
10 | LGSP | 01-06-2019 | 1-9 | LGSP | ২২৮৪৫৬৭/- | বাস্তবায়িত | ||
11 | LGSP | 31-05-2011 | 30-11-2012 | ২,৩,৫,৬,৭ | LGSP | 517712 | বাস্তবায়িত | |
12 | Kabita | 31-05-2015 | 31-12-2015 | Kabita | ২২ টন | বাস্তবায়িত | ||
13 | টিআর | 30-06-2015 | 29-02-2016 | ৭ | tr | ২২ টন | বাস্তবায়িত | |
14 | LGSP | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ২,৫,৬,৭ | LGSP | ৪৭২৭১২ টাকা | বাস্তবায়িত | |
15 | টিআর | 31-05-2011 | 30-11-2012 | tr | ২৫ টন | বাস্তবায়িত | ||
16 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
17 | Kabita | 31-05-2013 | 30-11-2014 | Kabita | ১৪৪০০০০টাকা | বাস্তবায়িত | ||
18 | LGSP | 28-02-2015 | 29-02-2016 | ৪ | LGSP | ১৭০৮৮৩৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
19 | Bidoba Vata | 10-06-2019 | 1-9 | Others | ১৮০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
20 | Kabikha | 01-06-2019 | Kabita | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS